- A flattening Aussie is looking for encouragement to find the strength to make a run for higher resistance levels as 0.7450 remains in place, boxing in buyers.
- Current swing highs still being capped near the 0.7450 level.
| Spot rate: | 0.7377 |
| Relative change: | negligible |
| High: | 0.7384 |
| Low: | 0.7371 |
| Trend: | Flat to bearish |
| Support 1: | 0.7363 (61.8% Fibo rteracement level) |
| Support 2: | 0.7351 (Friday low) |
| Support 3: | 0.7288 (S3 daily pivot) |
| Resistance 1: | 0.7391 (38.2% Fibo retracement level) |
| Resistance 2: | 0.7427 (current week high) |
| Resistance 3: | 0.7472 (July 1oth low) |
